產品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,制藥/生物制藥,綜合 | 
目前,此公司在設有三個分離膜產品制造廠,分別位于美國加利福尼亞州Oceanside市、日本滋賀 縣草津市(KUSATSU)和中國上海松江。美國和日本兩個工廠都具備從平膜制備到膜元件組裝的生產線,中國上海松江工廠(日東電工(上海松江)有 限公司)為4英寸反滲透膜元件組裝廠。
| 名稱 | 型號 | 主要用途及特性 | 
| 
 
 
 
 
 超低壓反滲透復合膜 | ESPA1 | 1、適用于海水以及高濃度苦咸水的處理等各種工業用水處理。 2、高通水量、高脫鹽率的特征,降低成本,節約大量能源。 | 
| ESPA1-4040 | ||
| ESPA2 | ||
| ESPA2 MAX | ||
| ESPA2-4040 | ||
| ESPA4 | ||
| ESPA4 MAX | ||
| ESPA4-4040 | ||
| ESPAB | ||
| ESPAB MAX | ||
| 
 
 
 
 低壓高脫鹽反滲透復合膜 | CPA2-4040 | 1、適用于電子工業用超純水,發電廠鍋爐補給水等工業水處理中,以及工業廢書、城市排水的深度脫鹽回用處理。 2、化學品耐受性和性能穩定性,高脫鹽率可確保優良產水水質、增強了抑制細菌滋生的能力。 | 
| CPA3-LD(優惠價) | ||
| LFC3-LD | ||
| LFC3-LD-4040 | ||
| PROC10(優惠價) | ||
| PROC20 | ||
| YQS-8040 | ||
| 
 
 
 
 
 
 海水淡化反滲透復合膜 | SWC5-4040 | 1、適用性寬的SWC5、節能的SWC6、大膜面積的海水淡化MAX膜,適合微污染海水的SWC5-LD和高脫硼率的SWC4B,可滿足不同用戶的多方位的需求 2、運行壓力低、高脫鹽率、采用先進的高脫鹽率RO膜材料,產水水質好。 | 
| SWC4+ | ||
| SWC6-4040 | ||
| SWC4 MAX | ||
| SWC4B | ||
| SWC4B MAX | ||
| SWC5 | ||
| SWC5-LD | ||
| SWC5 MAX | ||
| SWC6 | ||
| SWC6 MAX | ||
| 超低壓大通量反滲透復合膜 | YQS-4040 | 具有穩定的脫鹽率和產水量、耐污染、易清洗的特點。 | 
| 
 
 節能型超濾復合膜 | HYDRAcap40 | 1、具有抗污染性能、藥劑用量少、水回收率高、占地面積小等特點。 2、有效地去除細菌、病毒、大分子有機物、膠體和顆粒物。 | 
| HYDRAcap60 | ||
| HYDRAcap40-LD | ||
| HYDRAcap60-LD | ||
| 
 
 
 節能型納濾復合膜 | ESNA1-4040 | 1、可脫除產品的鹽分,提高產品的純度。 2、高通水量、節省能耗、可實現自動化作業,穩定性好,操作方便。 | 
| ESNA1-LF2 | ||
| ESNA1-LF | ||
| ESNA1-K1 | ||
| ESNA1-LF-LD | ||
| ESNA1-LF2-LD | 
 
          
    



